Trainingszeiten
ACHTUNG, wegen Corona sind Teile dieses Plans zur Zeit nicht gültig.
Bitte beachten Sie! Vorübergehende Änderungen oder Pausen des Trainings werden unter Aktuelles, oder in den jeweiligen Abteilungen bekanntgegeben.
Sportart | Gruppe | Tag | Uhrzeit | Ort | ||
Aerobic-Bodystyling | Allgemein | DI | 18.30-19.15 | Hallenbadturnhalle | ||
Step | Allgemein | DI | 19.15-20.00 | Hallenbadturnhalle | ||
Flexi-Bar | Allgemein | DO | 18.30-19.15 | Hallenbadturnhalle | ||
Pilates | Allgemein | DO | 19.15-20.00 | Hallenbadturnhalle | ||
Aerobic-Bodymix | Allgemein | SA | 17.00-18.00 | Hallenbadturnhalle | ||
Badminton | Erwachsene/Jugend | DI | 20.00-22.00 | M.-Stöger-Halle | ||
Badminton | Erwachsene/Jugend | DO | 20.00-22.00 | M.-Stöger-Halle | ||
Basketball | Minis/D-Jugend 8-16 Jahre | DI | 17.00-18.30 | M.-Stöger-Halle 3 | ||
Einradfahren | Kinder/Jugend | FR | 16.00-17.30 | M.-Stöger-Halle | ||
Fitnessgymnastik | Frauen/Männer | MO | 19.00-20.00 | Realschulturnhalle | ||
Frauenturnen | Frauen | MI | 20.00-21.30 | Hallenbadturnhalle | ||
Jiu-Jitsu | Kinder | MI | 17.00-18.00 | Hallenbadturnhalle | ||
Jiu-Jitsu | Jugend | MI | 18.00-19.00 | Hallenbadturnhalle | ||
Jiu-Jitsu | Erwachsene | MI | 19.00-21.00 | Realschulturnhalle | ||
Jiu-Jitsu | Erwachsene | MO | 20.00-21.30 | Hallenbadturnhalle | ||
Eltern-Kind-Turnen | 2 – 4 Jahre | FR | 15.30-17.00 | Hallenbadturnhalle | ||
Kleinkinderturnen | 4 – 6 Jahre | DO | 16.30-18.00 | Hallenbadturnhalle | ||
Kinderturnen | 6 – 9 Jahre | MO | 15.30-17.00 | Hallenbadturnhalle | ||
Kinderturnen | ab 9 Jahre | DI | 16.00-17.30 | Hallenbadturnhalle | ||
Danceyoungsters | ab 9 Jahre | DI | 17.30-18.15 | Hallenbadturnhalle | ||
Line Dance | Allgemein/Anfänger | MO | 20.00-20.45 | Realschulturnhalle | ||
Line Dance | Allgemein/Fortgeschrittene | MO | 20.45-21.30 | Realschulturnhalle | ||
Orientierungslauf | Allgemein | Training nach Absprache | ||||
Osteoporosegymnastik | Allgemein | MI | 17.00-17.45 | Realschulturnhalle | ||
Tischtennis | Allgemein | FR | 19.00-20.30 | Hallenbadturnhalle | ||
Hier können sie den Trainingsplan im Druckformat herunterladen.